R407C

產品詳情:
■ 物理性質
編號 | 技術指標 | 屬性 |
1 | 化學組成 | R22/R125/R134A |
2 | 分子式 | CHCIF2/CHF2CF3/CH2FCF3 |
3 | 分子量 | 86.2 |
4 | 沸點t,℃ | -43.8 |
5 | 臨界溫度,℃ | 86.2 |
6 | 臨界壓力,Kpa | 4.62 |
7 | 液體比熱,30℃,【KJ/(kg·℃)】 | 1.51 |
8 | ODP | 0 |
■技術指標
編號 | 指標名稱 | 優等品 |
1 | 外觀 | 無色,不渾濁,無特殊氣味 |
2 | 純度 %,≥ | 99.8 |
3 | 水分 %,≤ | 0.001 |
4 | 酸度(以HCL計) %,≤ | 0.0001 |
5 | 蒸發殘留物 %,≤ | 0.01 |
■ 應用
1. 混合制冷劑,用于長期替代R22.
2 . 主要應用于家用空調、中小型商用空調(中小型單元式空調、戶式中央空調、多聯機)、移動空調(汽車空調等)、除濕機、冷凍式干燥器、船用制冷設備、工業制冷等制冷設備。
■ 包裝與貯存
鋼瓶或坦克罐, 充裝系數不高于0.92KG/L貯存于低溫、干燥、通風環境中,避免接觸陽光和雨水。
上一個:R404A
下一個:R410A