R410A

產品詳情:
■ 物理性質
編號 | 指標名稱 | 屬性 |
1 | 化學組成 | R32/125 |
2 | 分子量 | 72.6 |
3 | 沸點 (℃) | -51.6 |
4 | 臨界溫度 (℃) | 71.47 |
5 | 臨界壓力 (Kpa) | 4.95 |
6 | 液體飽和度 25℃(Kg / m) | 1061 |
7 | 液體比熱 25℃(KJ / kg·K) | 1.69 |
8 | ODP | 0 |
■ 技術指標
編號 | 指標名稱 | 優等品 | 一等品 |
1 | 外觀 | 無色,同名,無渾濁 | |
2 | 純度 %,≥ | 99.8 | |
3 | 水分 %,≤ | 0.0005 | 0.001 |
4 | 酸度 ( 以 HCL 計 ) %,≤ | 0.00001 | 0.0001 |
5 | 蒸發殘留物 %,≤ | 0.01 | 0.01 |
6 | 不凝氣體 %,≤ | 1.5 | 1.5 |
■ 應用
1.混合制冷劑,用于長期替代 R22 。
2.適用于家庭空調,熱泵系統,中央空調,工業制冷以及其他各種 R410A 的制冷空調系統。
■ 包裝與貯存
鋼瓶或坦克罐 , 充裝系數不高于 0.8KG/L貯存于低溫、干燥、通風環境中,避免接觸陽光和雨水。
上一個:R407C
下一個:R32